|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Type: | Lab Tablet press machine | Key Selling Points: | Easy to Operate |
---|---|---|---|
Machinery Test Report: | Provided | Product Name:: | Rotary Tablet Press Machine |
Usage: | Tablet Pill Capsule Production | Function: | Table Press Making |
Tablet shape: | Round Tablet Abd Irregular Tablet | Video outgoing-inspection: | Provided |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Other | Warranty of core components: | 1 year |
Resaltar: | Prensa de la tableta del laboratorio,prensa de la tableta del r&d |
máquina de fabricación acuciante que hace tabletas farmacéutica de 18 laboratorios de las estaciones
sacador que hace tabletas farmacéutico de 18 laboratorios de las estaciones que hace máquina los detalles rápidos:
- con la presión y la pre-presión principales
- con la pantalla táctil y el sistema que controla del PLC
- trabajo de la operación estable y fácil
- el sistema del alimentador de la fuerza es opcional
- el sistema de la eyección de la tableta es opcional
- con la impresora micro (opcional)
sacador que hace tabletas farmacéutico de 18 laboratorios de las estaciones que hace el uso de la máquina:
sacador que hace tabletas farmacéutico de 18 laboratorios de las estaciones que hace máquina la característica técnica:
Tocando el tipo botón de la operación
Sacadores y dados
Los P/D conforman estándar de los TSM-útiles. Podemos hacer clases de la diferencia de P/D según requisitos. Por ejemplo: forma redonda, forma oblonga, forma animal, etc.
Especificaciones técnicas principales
Modelo | ZP18 | ZP23 | ZP25 | ZP27 | ZP30 | |
Número de estaciones | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
Estándar de fabricación | D | B | ZP | BB | BBS | |
Max Main Pressure (KN) | 80 | |||||
Pre-presión máxima (KN) | 10 | |||||
Max Tablet Diameter (milímetros) | Tableta redonda | 25 | 18 | 13 | 13 | 11 |
Tableta irregular | 25 | 19 | 16 | 16 | 13 | |
Max Filling Depth (milímetros) | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | |
Max Tablet Thickness (milímetros) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
Max Turret Speed (milímetros) | 36 | |||||
Max Production Capacity (pcs/h) | 38880 | 49680 | 54000 | 58320 | 64800 | |
Poder del motor (kilovatios) | 3 | |||||
Tamaño total (milímetros) | 850*800*1560 | |||||
Peso de la máquina (kilogramos) | 800 |
Palabras claves:
máquina de la prensa de la tableta del laboratorio, prensa rotatoria de la tableta del laboratorio, pequeña prensa rotatoria de la tableta