|
Datos del producto:
|
| El tipo: | Máquina de alta velocidad de la compresión de la tableta | Nombre de la producción: | Tableta farmacéutica herbaria de alta velocidad que hace la velocidad 60rpm/min de la máquina |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Serie GZP620 | Estándar del sacador/del molde: | Útiles de IPT/EU-D/B/BB/BBS |
| Presión principal máxima: | 100KN | Pre presión máxima: | 20 kN |
| Diámetro máximo de la tableta: | 25 mm | Grueso máximo de la tableta: | 8 mm |
| Max Turret Speed (r/min): | 70 mm | Motor principal máximo: | 11 kW |
| Resaltar: | Máquina de compresión de tabletas farmacéuticas a base de hierbas,Máquina de compresión de tabletas de 60 rpm/min |
||
Máquina de compresión de pastillas farmacéuticas de hierbas de alta velocidad
Máquina de compresión de pastillas farmacéuticas de hierbas de alta velocidad
- Máquina automática para hacer tabletas de alta velocidad
- Control de pantalla táctil
- Servo motor
- El alimentador de fuerza
- Sistema automático de lubricación de aceite y grasa
Aplicación:
Esta máquina es un tipo de máquina de prensa de tabletas rotativas de doble lado, que puede presionar materiales granulares en tabletas de forma redonda, tabletas irregulares o tabletas grabadas de doble lado.
Esta máquina se utiliza principalmente en las industrias farmacéutica, química, alimentaria, electrónica.
Características técnicas:
El principalLas condiciones técnicasEspecificaciones
| Modelo | GZP-45 | GZP-55 | El GZP-65 | El GZP-71 | |
| Número de estaciones | 45 | 55 | 65 | 71 | |
| Norma de herramientas | D | B. El trabajo | - ¿ Qué? | BBS | |
| Presión máxima principal (KN) | 100 | ||||
| La presión máxima previa (KN) | 20 | ||||
| Diámetro máximo del comprimido (mm) | comprimido redondo | 25 | 18 | 13 | 11 |
| comprimido irregular | 25 | 19 | 16 | 13 | |
| Profundidad máxima de llenado (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 | |
| espesor máximo de la tableta (mm) | 8 | 7 | 6 | 6 | |
| Velocidad máxima de la torreta (r/min) | 70 | ||||
| Capacidad de producción máxima (pcs/h) | 378000 | 462000 | 546000 | 596400 | |
| Potencia del motor (kw) | 11 | ||||
| Tamaño total (mm) | 1530*1250*1900 | ||||
| Peso de la máquina (kg) | 4300 | ||||
Foto de la máquina
Muestras de tabletas
![]()
Se distingue por la orientación al costo con precisión, calidad y seguridad. Cumple con todos los requisitos de acuerdo con cGMP y FDA. Producción fácil y flexible, cambio de formato rápido.