|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Product name: | Capsule filling machine | Filling Dosage Form: | Powder, Granule, Pellets |
---|---|---|---|
Vacuum Pump Type: | Standard water ring, optional Venturi or Rotory vane | Capsule Siz: | 000#, 00#~5# and Supro A~E, 000#, 00#~5# |
Model: | CFK-3500 | Filling Accuracy(%): | 99% |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Pharmaceutical | Capacity: | 210000 capsules |
Machinery Test Report: | Provided | Material: | SS304/SS316L |
Resaltar: | Cápsula farmacéutica de la pelotilla que hace la máquina,cápsula de 00 tamaños que hace la máquina,Llenador farmacéutico de 00 cápsulas |
00 máquina de rellenar de la cápsula farmacéutica de la pelotilla de la cápsula CFK-3500
Usos
Las máquinas de rellenar de la cápsula automática son las máquinas de rellenar avanzadas dentro de las cuales se convierten después de absorbido muchas ventajas de las mismas clases de máquinas y fuera de nuestro país, que se ajustan al estándar del GMP.
Características
Ventajas
Especificaciones técnicas principales:
Modelo | CFK-3500 |
Formulario de dosificación de relleno | Polvo y gránulo, pelotilla o tableta |
Salida (PC/minuto) | 3500 |
Tamaño de la cápsula | No.00 – No.5 |
Tarifa calificada cápsula | >el 99% |
Dosificación de la precisión | <> |
Fuente de alimentación | 220V 60HZ |
Poder (kilovatios) | 10.2kw |
Vacío | 120m3/h, - 0.03~-0.05Mpa |
Polvo | 20Kpa 210m3/h |
Ruido | <75db> |
Tamaño total (milímetros) | 1435*1248*1960 |
Peso neto (kilogramos) | 2500 |
Ventajas:
1).40 año de máquina de la prensa de la tableta, experiencia del R&D de las empaquetadoras
2).More que 60 ingenieros y equipos profesionales del servicio
3).More que 200 equipos de las personas cualificadas
4).Specialize en más de 60 clases de máquinas farmacéuticas
5).Annual hizo salir de 3.000 sistemas de máquinas