|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Máquina de rellenar de la cápsula | Peso: | 1500 kg de peso |
|---|---|---|---|
| tamaño: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | El poder: | 6.45kw |
| Fuente de alimentación: | CA 380V; 50Hz | Velocidad máxima: | 520 piezas/min |
| Garantización: | 1 año | Material: | SUS304 |
| Aplicación: | Médico, comida, sustancia química, bebida, materia | Utilización: | Médico, relleno de la cápsula, cápsula de la medicina |
| Resaltar: | Máquina de rellenar de la cápsula SUS304,Máquina de rellenar de la cápsula del aceite de la vitamina,Máquina automática de la cápsula SUS304 |
||
Farmacéutica Máquina de llenado de cápsulas duras totalmente automática para aceite de pescado Detalles rápidos
- Modo de control: totalmente automático
- Material de sellado: cápsula de gelatina dura
- Tipo de cápsula de relleno: 00-3 # cápsulas de gelatina, metilcelulosa, cápsulas vegetales
- Garantía: 12 meses
- Lugar de origen: Shanghai, China
Aplicación
La máquina de llenado de líquido de cápsulas NJP-260 estándar de GMP tiene una amplia aplicabilidad.Esta máquina de llenado de cápsulas líquidas se puede seleccionar en cápsulas de gelatina, Hidroxipropil metilcelulosa (HPMC) y cápsulas de plantas de acuerdo con las necesidades reales de los clientes.El equipo preferido de bajo punto de fusiónDrogas enlatadas de baja dosis o drogas potentes, drogas higroscópicas, exigiendo la liberación.
Parámetros del producto
| Máquina de llenado de cápsulas líquidas NJP | ||
| Modelo | El NJP-260 | NJP-520 |
| Peso | 900 kg de peso | 1500 kg de peso |
| Tamaño | 1020 × 860 × 1970 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
| El poder | 5.75kw | 6.45kw |
| Fuente de alimentación | Acción de corriente alterna 380V;50Hz | Acción de corriente alterna 380V;50Hz |
| Velocidad máxima | 300 piezas/min | 520 piezas/min |
| Tamaño disponible | 00#~5# y la cápsula de seguridad A~E | |
| Precisión de la cápsula | ≥ 99,5% | ≥ 99,5% |
| Ruido | No más de 75 dBA | No más de 75 dBA |
| Precisión de llenado | Líquido 300 mg ≤ ± 3% | Líquido 300 mg ≤ ± 3% |
| Compresor de aire | 00,06 m3/min 0,3Mpa | 00,06 m3/min 0,3Mpa |
| Necesidad de agua | Vacío tipo agua con depósito de reciclaje u otro suministro de agua. | |
| Grado de vacío | -0,02 ~ -0,06 MPa | - 0,02 ∼ 0,06 MPa |
| Flujo de agua | 250 litros por hora | 250 litros por hora |
| Diámetro interno del agua | 20 mm | 20 mm |
| Diámetro del drenaje de agua | 27 mm | 27 mm |
| Temperatura | La temperatura de la superficie de las instalaciones de ensamblaje es de 21 °C ± 3 °C. | La temperatura de la superficie de las instalaciones de ensamblaje es de 21 °C ± 3 °C. |
| Altura de la fábrica | Alimentación manual ≥ 2,6 m, cargador automático ≥ 2,8 m | |
| Humedad relativa | 40 a 55% | 40 ∼ 55% |
| El desplazamiento | 300 m3/h | 300 m3/h |
| Máquina de sellado automático de cápsulas modelo NSF | ||
| Modelo | Las condiciones de los productos | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Tamaño de la cápsula | No, no, no, no. | ¿Por qué no lo haces? |
| tensión | El sistema de control de velocidad de la máquina es el siguiente: | Se aplican las siguientes condiciones: |
| El poder | 1.8 KW | 5 000 W |
| Producción máxima | 20,000 grano/hora (material de sellado de la solubilidad en agua) |
≤ 40 000 gránulos/hora (Materiales de sellado solubles en agua) |
| 30,000 grano/hora (agua en material de sellado soluble) |
≤ 50 000 gránulos/hora (Materiales de sellado no solubles en agua) |
|
| Sellado de la solubilidad en agua con temperatura del líquido | 35°C a 40°C | 30°C a 40°C |
| Humedad de las circunstancias | Temperatura alrededor del 45-75% de humedad | Temperatura alrededor de 25°C;humedad alrededor del 45%-75% |
| Peso neto | 550 kg de peso | 1 000 kg |
| Tamaño total | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |