Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Transportador neumático de vacío QVC-5 | Puntos de venta clave: | Larga vida útil |
---|---|---|---|
Nombre de la marca: | Tianhe | Presión de aire (MPa): | 0.4 a 0.6 |
Consumo de aire comprimido (L/min): | 2880 L/min | Tamaño total (mm): | 420 × 1150 |
Servicio postventa prestado: | Servicio de reparación, soporte en línea | Modelo: | QVC-5 |
Capacidad de transporte (kg/h): | 6000kg/h | ||
Resaltar: | Transportador neumático del vacío,Transportador favorable al medio ambiente del vacío,transportador del vacío 6000kg/h |
QVC-5 Transportador neumático de vacío respetuoso con el medio ambiente
Aplicación:
El transportador de vacío neumático QVC-5 respetuoso con el medio ambiente se utiliza en el material de alimentación para la máquina de prensa de tabletas, la máquina de embalaje, la máquina pulverizadora, la máquina de pantalla y la máquina de mezcla.No necesita ninguna bomba de vacío mecánica, por lo que es una estructura simple, pequeño volumen, sin reparación, sin ruido y fácil de controlar. Fue diseñado de acuerdo con la norma internacional. Es fácil de limpiar. Está a la altura de los requisitos GMP.
Características:
Trabajo:
La máquina de alimentación se pondrá en marcha automáticamente para volver a cargar los materiales, cuando el tiempo haya terminado o el sensor del nivel del material envíe señales.Al mismo tiempo, la puerta de la cámara se abre automáticamente y los materiales caen en la tolva del equipoMientras tanto, el aire comprimido limpia el filtro automáticamente a través de la válvula de descarga de pulso.
Principales especificaciones técnicas:
Modelo | Capacidad de transporte (kg/h) | Presión del aire | Consumo de aire | Tamaño general |
(Mpa) | (L/min) | (mm) | ||
Cuadro de las medidas de control | 350 | 0.4 a 0.6 | 180 | 140×560 |
Cuadro 2 | 700 | 0.4 a 0.6 | 360 | 213×720 |
Cuadro 3 | 1500 | 0.4 a 0.6 | 720 | 290×850 |
Cuadro 4 | 3000 | 0.4 a 0.6 | 1440 | 420 × 1150 |
Cuadros de seguridad | 6000 | 0.4 a 0.6 | 2880 | 420 × 1150 |
Cuadro de pruebas | 9000 | 0.4 a 0.6 | 4320 | 420×1350 |
Exposición